DC/DC - Wide Input Converter_SIP (1-15W)

SIP (1-15W)

IEZO 1-10W SIP package wide input dcdc converter offers 2:1/4:1/8:1 ultra-wide input, single or dual output, and the iaolation voltage of the series can up to 3000VDC. The compact size and fine cost design make the converter an ideal solution in communication, instruments, and industrial electronics applications. We hope that those high-efficiency, excellent-quality, and cost-effective DC DC converter is an ideal fit for your application needs.

Technical Specifications

Swipe to view all →
Series Power(W) Vin(VDC) Vout(VDC) No. of Outputs Isolation Package Dimension(mm) Markings Datasheet
UWE_S-1WR3
1 4.5-36 ±5,±12,±15 2 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
UWE1205S-1WR3 1 12(4.5-36) ±5 2 3000VDC 22.00*9.50*12.00
UWE1212S-1WR3 1 12(4.5-36) ±12 2 3000VDC 22.00*9.50*12.00
UWE1215S-1WR3 1 12(4.5-36) ±15 2 3000VDC 22.00*9.50*12.00
UWF_S-1WR3
1 4.5-36 5,9,12,15 1 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
UWF1205S-1WR3 1 12(4.5-36) 5 1 3000VDC 22.00*9.50*12.00
UWF1212S-1WR3 1 12(4.5-36) 12 1 3000VDC 22.00*9.50*12.00
UWF1215S-1WR3 1 12(4.5-36) 15 1 3000VDC 22.00*9.50*12.00
UWF1209S-1WR3 1 12(4.5-36) 9 1 3000VDC 22.00*9.50*12.00
WRA_S-1WR2
1 4.5-75 ±5,±9,±12,±15 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
-
-
WRA0505S-1WR2 1 5(4.5-9) ±5 2 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRA0512S-1WR2 1 5(4.5-9) ±12 2 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRA0515S-1WR2 1 5(4.5-9) ±15 2 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRA1205S-1WR2 1 12(9-18) ±5 2 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRA1212S-1WR2 1 12(9-18) ±12 2 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRA1215S-1WR2 1 12(9-18) ±15 2 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRA2405S-1WR2 1 24(18-36) ±5 2 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRA2409S-1WR2 1 24(18-36) ±9 2 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRA2412S-1WR2 1 24(18-36) ±12 2 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRA2415S-1WR2 1 24(18-36) ±15 2 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRA4812S-1WR2 1 48(36-75) ±12 2 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRA4805S-1WR2 1 48(36-75) ±5 2 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB_S-1WR2
1 4.5-75 3.3,5,9,12,15,24 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
-
-
WRB0503S-1WR2 1 5(4.5-9) 3.3 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB0505S-1WR2 1 5(4.5-9) 5 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB0512S-1WR2 1 5(4.5-9) 12 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB0524S-1WR2 1 5(4.5-9) 24 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB1203S-1WR2 1 12(9-18) 3.3 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB1205S-1WR2 1 12(9-18) 5 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB1209S-1WR2 1 12(9-18) 9 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB1212S-1WR2 1 12(9-18) 12 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB1215S-1WR2 1 12(9-18) 15 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB1224S-1WR2 1 12(9-18) 24 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB2403S-1WR2 1 24(18-36) 3.3 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB2405S-1WR2 1 24(18-36) 5 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB2412S-1WR2 1 24(18-36) 12 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB2415S-1WR2 1 24(18-36) 15 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB2424S-1WR2 1 24(18-36) 24 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB4803S-1WR2 1 48(36-75) 3.3 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB4805S-1WR2 1 48(36-75) 5 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB4812S-1WR2 1 48(36-75) 12 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB4815S-1WR2 1 48(36-75) 15 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRE_S-1WR2
1 4.5-75 ±5,±12,±15 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
-
-
WRE0512S-1WR2 1 5(4.5-9) ±12 2 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRE1205S-1WR2 1 12(9-18) ±5 2 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRE1215S-1WR2 1 12(9-18) ±15 2 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRE2405S-1WR2 1 24(18-36) ±5 2 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRE2412S-1WR2 1 24(18-36) ±12 2 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRE2415S-1WR2 1 24(18-36) ±15 2 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRE0505S-1WR2 1 5(4.5-9) ±5 2 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRE0515S-1WR2 1 5(4.5-9) ±15 2 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRE4815S-1WR2 1 48(36-75) ±15 2 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRF_S-1WR2
1 4.5-75 3.3,5,9,12,15,24 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
-
-
WRF2424S-1WR2 1 24(18-36) 24 1 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRF0503S-1WR2 1 5(4.5-9) 3.3 1 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRF0505S-1WR2 1 5(4.5-9) 5 1 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRF0512S-1WR2 1 5(4.5-9) 12 1 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRF0515S-1WR2 1 5(4.5-9) 15 1 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRF1205S-1WR2 1 12(9-18) 5 1 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRF1212S-1WR2 1 12(9-18) 12 1 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRF2403S-1WR2 1 24(18-36) 3.3 1 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRF2405S-1WR2 1 24(18-36) 5 1 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRF2412S-1WR2 1 24(18-36) 12 1 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRF2415S-1WR2 1 24(18-36) 15 1 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRF4805S-1WR2 1 48(36-75) 5 1 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRF1215S-1WR2 1 12(9-18) 15 1 3000VDC 22.0*9.5*12.0
MBP4803SO-2A
2A 48(42-58) 3.8(2.5-4.2) 1 6000VDC SIP 58.00*18.00*7.60 -
-
MBP4803SO-2A 2A 48(42-58) 3.8(2.5-4.8) 1 6000VDC 58.00*18.00*7.60 -
URD_S-3WR3
3 18-75 5,12,24 2 3000VDC SIP 27.40*9.50*12.00
-
-
URD480505S-3WR3 3 48(18-75) 5,5 2 3000VDC 27.40*9.50*12.00
URD480512S-3WR3 3 48(18-75) 5,12 2 3000VDC 27.40*9.50*12.00
URD480524S-3WR3 3 48(18-75) 5,24 2 3000VDC 27.40*9.50*12.00
VCB48_SO-3WR3
3 36-75 5,12,15,24 1 1500VDC SIP 22.00*8.20*12.80
-
-
VCB4805SO-3WR3 3 48(36-75) 5 1 1500VDC 22.00*8.20*12.80
VCB4812SO-3WR3 3 48(36-75) 12 1 1500VDC 22.00*8.20*12.80
VCB4815SO-3WR3 3 48(36-75) 15 1 1500VDC 22.00*8.20*12.80
VCB4824SO-3WR3 3 48(36-75) 24 1 1500VDC 22.00*8.20*12.80
URB4805S-3WR3
3 18-75 5 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0 -
-
URB4805S-3WR3 3 48(18-75) 5 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0 -
UWE_S-3WR3
3 4.5-36 ±5,±12,±15 2 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
UWE1205S-3WR3 3 12(4.5-36) ±5 2 3000VDC 22.00*9.50*12.00
UWE1212S-3WR3 3 12(4.5-36) ±12 2 3000VDC 22.00*9.50*12.00
UWE1215S-3WR3 3 12(4.5-36) ±15 2 3000VDC 22.00*9.50*12.00
UWF_S-3WR3
3 4.5-36 5,12,15 1 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
UWF1205S-3WR3 3 12(4.5-36) 5 1 3000VDC 22.00*9.50*12.00
UWF1212S-3WR3 3 12(4.5-36) 12 1 3000VDC 22.00*9.50*12.00
UWF1215S-3WR3 3 12(4.5-36) 15 1 3000VDC 22.00*9.50*12.00
WRE2418S-3WR2
3 24 (18-36) ±18 1 3000VDC SIP 22.00 x 9.50 x 12.00 -
-
WRE2418S-3WR2 3 24 (18-36) ±18 1 3000VDC 22.00 x 9.50 x 12.00 -
WRA_S-3WR2
3 4.5-75 ±5,±9,±12,±15,±24 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
-
-
WRA0505S-3WR2 3 5(4.5-9) ±5 2 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRA0512S-3WR2 3 5(4.5-9) ±12 2 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRA0515S-3WR2 3 5(4.5-9) ±15 2 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRA0524S-3WR2 3 5(4.5-9) ±24 2 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRA1205S-3WR2 3 12(9-18) ±5 2 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRA1209S-3WR2 3 12(9-18) ±9 2 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRA1212S-3WR2 3 12(9-18) ±12 2 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRA1215S-3WR2 3 12(9-18) ±15 2 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRA2405S-3WR2 3 24(18-36) ±5 2 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRA2409S-3WR2 3 24(18-36) ±9 2 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRA2412S-3WR2 3 24(18-36) ±12 2 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRA2415S-3WR2 3 24(18-36) ±15 2 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRA4805S-3WR2 3 48(36-75) ±5 2 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRA4812S-3WR2 3 48(36-75) ±12 2 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRA4815S-3WR2 3 48(36-75) ±15 2 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRE_S-3WR2
3 4.5-75 ±5,±9,±12,±15 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
-
-
WRE0505S-3WR2 3 5(4.5-9) ±5 2 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRE0512S-3WR2 3 5(4.5-9) ±12 2 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRE0515S-3WR2 3 5(4.5-9) ±15 2 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRE1205S-3WR2 3 12(9-18) ±5 2 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRE1212S-3WR2 3 12(9-18) ±12 2 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRE1215S-3WR2 3 12(9-18) ±15 2 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRE2405S-3WR2 3 24(18-36) ±5 2 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRE2409S-3WR2 3 24(18-36) ±9 2 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRE2412S-3WR2 3 24(18-36) ±12 2 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRE2415S-3WR2 3 24(18-36) ±15 2 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRE4805S-3WR2 3 48(36-75) ±5 2 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRE4812S-3WR2 3 48(36-75) ±12 2 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRB_S-3WR2
3 4.5-75 3.3,5,6,9,12,15,24 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
-
-
WRB1206S-3WR2 3 12(9-18) 6 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB0503S-3WR2 3 5(4.5-9) 3.3 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB0509S-3WR2 3 5(4.5-9) 9 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB0524S-3WR2 3 5(4.5-9) 24 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB1203S-3WR2 3 12(9-18) 3.3 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB1209S-3WR2 3 12(9-18) 9 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB1224S-3WR2 3 12(9-18) 24 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB2403S-3WR2 3 24(18-36) 3.3 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB2409S-3WR2 3 24(18-36) 9 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB4803S-3WR2 3 48(36-75) 3.3 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB0505S-3WR2 3 5(4.5-9) 5 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB0512S-3WR2 3 5(4.5-9) 12 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB0515S-3WR2 3 5(4.5-9) 15 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB1205S-3WR2 3 12(9-18) 5 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB1212S-3WR2 3 12(9-18) 12 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB1215S-3WR2 3 12(9-18) 15 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB2405S-3WR2 3 24(18-36) 5 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB2412S-3WR2 3 24(18-36) 12 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB2415S-3WR2 3 24(18-36) 15 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB2424S-3WR2 3 24(18-36) 24 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB4805S-3WR2 3 48(36-75) 5 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB4812S-3WR2 3 48(36-75) 12 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB4815S-3WR2 3 48(36-75) 15 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRB4824S-3WR2 3 48(36-75) 24 1 1500VDC 22.0*9.5*12.0
WRF_S-3WR2
3 4.5-75 3.3,5,9,12,15,24 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
-
-
WRF0505S-3WR2 3 5(4.5-9) 5 1 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRF0509S-3WR2 3 5(4.5-9) 9 1 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRF0512S-3WR2 3 5(4.5-9) 12 1 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRF0515S-3WR2 3 5(4.5-9) 15 1 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRF1203S-3WR2 3 12(9-18) 3.3 1 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRF1205S-3WR2 3 12(9-18) 5 1 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRF1209S-3WR2 3 12(9-18) 9 1 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRF1212S-3WR2 3 12(9-18) 12 1 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRF1215S-3WR2 3 12(9-18) 15 1 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRF1224S-3WR2 3 12(9-18) 24 1 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRF2403S-3WR2 3 24(18-36) 3.3 1 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRF2405S-3WR2 3 24(18-36) 5 1 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRF2409S-3WR2 3 24(18-36) 9 1 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRF2412S-3WR2 3 24(18-36) 12 1 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRF2415S-3WR2 3 24(18-36) 15 1 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRF2424S-3WR2 3 24(18-36) 24 1 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRF4803S-3WR2 3 48(36-75) 3.3 1 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRF4812S-3WR2 3 48(36-75) 12 1 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRF4815S-3WR2 3 48(36-75) 15 1 3000VDC 22.0*9.5*12.0
WRF4805S-3WR2 3 48(36-75) 5 1 3000VDC 22.0*9.5*12.0
CWRF1215S-3W
3 7-18 15 1 4300VDC SIP 22.00*9.5*12.00 -
-
CWRF1215S-3W 3 12(7-18) 15 1 4300VDC 22.00*9.5*12.00 -
UWB4805S-3WR2
3 9-60 5 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
-
UWB4805S-3WR2 3 48(9-60) 5 1 1500VDC 22.00*9.50*12.00 -
VRB_S-6WR3
6 9-36 3.3,5,9,12,15,24 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
VRB1203S-6WR3 6 12(9-18) 3.3 1 1600VDC 22.00*9.50*12.00
VRB1205S-6WR3 6 12(9-18) 5 1 1600VDC 22.00*9.50*12.00
VRB1209S-6WR3 6 12(9-18) 9 1 1600VDC 22.00*9.50*12.00
VRB1212S-6WR3 6 12(9-18) 12 1 1600VDC 22.00*9.50*12.00
VRB1215S-6WR3 6 12(9-18) 15 1 1600VDC 22.00*9.50*12.00
VRB1224S-6WR3 6 12(9-18) 24 1 1600VDC 22.00*9.50*12.00
VRB2403S-6WR3 6 24(18-36) 3.3 1 1600VDC 22.00*9.50*12.00
VRB2405S-6WR3 6 24(18-36) 5 1 1600VDC 22.00*9.50*12.00
VRB2409S-6WR3 6 24(18-36) 9 1 1600VDC 22.00*9.50*12.00
VRB2412S-6WR3 6 24(18-36) 12 1 1600VDC 22.00*9.50*12.00
VRB2415S-6WR3 6 24(18-36) 15 1 1600VDC 22.00*9.50*12.00
VRB2424S-6WR3 6 24(18-36) 24 1 1600VDC 22.00*9.50*12.00
URB_S-6WR3
6 9-36 3.3,5,9,12,15,24 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
URB4824S-6WR3 6 48(18-75) 24 1 1600VDC 22.00*9.50*12.00
URB4815S-6WR3 6 48(18-75) 15 1 1600VDC 22.00*9.50*12.00
URB4812S-6WR3 6 48(18-75) 12 1 1600VDC 22.00*9.50*12.00
URB4809S-6WR3 6 48(18-75) 9 1 1600VDC 22.00*9.50*12.00
URB4805S-6WR3 6 48(18-75) 5 1 1600VDC 22.00*9.50*12.00
URB4803S-6WR3 6 48(18-75) 3.3 1 1600VDC 22.00*9.50*12.00
URB2403S-6WR3 6 24(9-36) 3.3 1 1600VDC 22.00*9.50*12.00
URB2405S-6WR3 6 24(9-36) 5 1 1600VDC 22.00*9.50*12.00
URB2409S-6WR3 6 24(9-36) 9 1 1600VDC 22.00*9.50*12.00
URB2412S-6WR3 6 24(9-36) 12 1 1600VDC 22.00*9.50*12.00
URB2415S-6WR3 6 24(9-36) 15 1 1600VDC 22.00*9.50*12.00
URB2424S-6WR3 6 24(9-36) 24 1 1600VDC 22.00*9.50*12.00
VCB48_SO-6WR3
6 36-75 5,12,15,24 1 1500VDC SIP 22.00*12.80*8.20
-
-
VCB4805SO-6WR3 6 48(36-75) 5 1 1500VDC 22.00*12.80*8.20
VCB4812SO-6WR3 6 48(36-75) 12 1 1500VDC 22.00*12.80*8.20
VCB4815SO-6WR3 6 48(36-75) 15 1 1500VDC 22.00*12.80*8.20
VCB4824SO-6WR3 6 48(36-75) 24 1 1500VDC 22.00*12.80*8.20
VRB1206S-6WR3
6 9-18 6 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
-
VRB1206S-6WR3 6 12(9-18) 6 1 1600VDC 22.00*9.50*12.00 -
URA_S-6WR3
6 9-75 ±5,±9,±12,±15,±24 2 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
URA2405S-6WR3 6 24(9-36) ±5 2 1500VDC 22.00*9.50*12.00
URA2409S-6WR3 6 24(9-36) ±9 2 1500VDC 22.00*9.50*12.00
URA2412S-6WR3 6 24(9-36) ±12 2 1500VDC 22.00*9.50*12.00
URA2415S-6WR3 6 24(9-36) ±15 2 1500VDC 22.00*9.50*12.00
URA2424S-6WR3 6 24(9-36) ±24 2 1500VDC 22.00*9.50*12.00
URA4815S-6WR3 6 48(18-75) ±15 2 1500VDC 22.00*9.50*12.00 -
VRB4805S-6WR3
6 36-75 5 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
-
VRB4805S-6WR3 6 48(36-75) 5 1 1600VDC 22.00*9.50*12.00 -
VRB_S-10WR3
10 9-36 3.3,5,9,12,15,24 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
VRB1203S-10WR3 10 12(9-18) 3.3 1 1500VDC 22.00*9.50*12.00
VRB1205S-10WR3 10 12(9-18) 5 1 1500VDC 22.00*9.50*12.00
VRB1209S-10WR3 10 12(9-18) 9 1 1500VDC 22.00*9.50*12.00
VRB1212S-10WR3 10 12(9-18) 12 1 1500VDC 22.00*9.50*12.00
VRB1215S-10WR3 10 12(9-18) 15 1 1500VDC 22.00*9.50*12.00
VRB1224S-10WR3 10 12(9-18) 24 1 1500VDC 22.00*9.50*12.00
VRB2403S-10WR3 10 24(18-36) 3.3 1 1500VDC 22.00*9.50*12.00
VRB2405S-10WR3 10 24(18-36) 5 1 1500VDC 22.00*9.50*12.00
VRB2409S-10WR3 10 24(18-36) 9 1 1500VDC 22.00*9.50*12.00
VRB2412S-10WR3 10 24(18-36) 12 1 1500VDC 22.00*9.50*12.00
VRB2415S-10WR3 10 24(18-36) 15 1 1500VDC 22.00*9.50*12.00
VRB2424S-10WR3 10 24(18-36) 24 1 1500VDC 22.00*9.50*12.00
URB_S-10WR3
10 9-36 3.3,5,9,12,15,24 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
URB4803S-10WR3 10 48 (18-75) 3.3 1 1500VDC 22.00*9.50*12.00 -
URB4805S-10WR3 10 48 (18-75) 5 1 1500VDC 22.00*9.50*12.00 -
URB4812S-10WR3 10 48 (18-75) 12 1 1500VDC 22.00*9.50*12.00 -
URB4824S-10WR3 10 48 (18-75) 24 1 1500VDC 22.00*9.50*12.00 -
URB4828S-10WR3 10 48 (18-75) 28 1 1500VDC 22.00*9.50*12.00 -
URB2403S-10WR3 10 24(9-36) 3.3 1 1500VDC 22.00*9.50*12.00
URB2405S-10WR3 10 24(9-36) 5 1 1500VDC 22.00*9.50*12.00
URB2409S-10WR3 10 24(9-36) 9 1 1500VDC 22.00*9.50*12.00
URB2412S-10WR3 10 24(9-36) 12 1 1500VDC 22.00*9.50*12.00
URB2415S-10WR3 10 24(9-36) 15 1 1500VDC 22.00*9.50*12.00
URB2424S-10WR3 10 24(9-36) 24 1 1500VDC 22.00*9.50*12.00

* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.