| Series | Vin(VAC) | Current (A)(max) | Operating Temperature | Package | Dimension(mm) | Supporting Power Supply | Surge Voltage (KV) | Datasheet |
| FC-L03Ix | 230(0-305) | 3 | -40~85℃ | DIN-Rail | 92.66*25.0*58.0 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | - |
| FC-L03I | 230(0-305) | 3 | -40~85℃ | 92.66*25.0*58.0 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | ||
| FC-L03I2 | 230(0-305) | 3 | -40~85℃ | 92.66*25.0*58.0 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | ||
| FC-L03Wx | 230(0-305) | 3 | -40~85℃ | DIN-Rail | 85.00*39.00*28.90 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | - |
| FC-L03W | 230(0-305) | 3 | -40~85℃ | 85.00*39.00*28.90 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | ||
| FC-L03W2 | 230(0-305) | 3 | -40~85℃ | 85.00*39.00*28.90 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | ||
| FC-L06Wx | 230(0-305) | 6 | -40~85℃ | DIN-Rail | 85.00*39.00*28.90 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | - |
| FC-L06W | 230(0-305) | 6 | -40~85℃ | 85.00*39.00*28.90 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | ||
| FC-L06W2 | 230(0-305) | 6 | -40~85℃ | 85.00*39.00*28.90 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | ||
| FC-LxxI-CCS | 115/230(0-305) | 12 | -40℃ to +85℃ | DIN-Rail | 128.50*128.00*34.00 | AC-DC | ±4/±6,±4/±6 | - |
| FC-L06I-CCS | 115/230(0-305) | 6 | -40℃ to +85℃ | 128.50*128.00*34.00 | AC-DC | ±4/±6,±4/±6 | ||
| FC-L12I-CCS | 115/230(0-305) | 12 | -40℃ to +85℃ | 128.50*128.00*34.00 | AC-DC | ±4/±6,±4/±6 | ||
| FC-LxxWx | 0-305 | 25 | -40℃ to +85℃ | DIN-Rail | 104.00*53.00*42.00 | AC-DC | ±2,±4,±6 | - |
| FC-L10W | 115/230(0-305) | 10 | -40~85℃ | 104.00*53.00*42.00 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | ||
| FC-L10W2 | 115/230(0-305) | 10 | -40 to +85 | 104.00*53.00*42.00 | AC-DC | ±4,±6 | ||
| FC-L16W | 115/230(0-305) | 16 | -40 to 85 | 104.00*53.00*42.00 | AC-DC | ±2,±4 | ||
| FC-L16W2 | 115/230(0-305) | 16 | -40 to 85 | 104.00*53.00*42.00 | AC-DC | ±4,±6 | ||
| FC-L25W | 115/230 (0-305) | 25 | -40 to +85 | 104.00*53 .00 mm*42.00 | AC-DC | ±4,±6 | ||
| FC-L40Y | 0-305 | 40 | -40℃ to +85℃ | Enclosed | 140.00*70.00*42.00 | AC-DC | ±4/±6 | - |
| FC-L40Y | 0-305 | 40 | -40℃ to +85℃ | 140.00*70.00*42.00 | AC-DC | ±4/±6 | ||
| FC-LxxM | 85-305 | 6 | -40℃ to +85℃ | - | 84.9*51.8*29.5 | AC-DC | ±2,±4 | - |
| FC-L06M | 85-305 | 6 | -40℃ to +85℃ | 84.9*51.8*29.5 | AC-DC | ±2,±4 | ||
| FC-L03M | 85-305 | 3 | -40℃ to +85℃ | 84.9*51.8*29.5 | AC-DC | ±2,±4 |
* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.