LMB2250-12B15F is a metal shell type bidirectional power supply provided by IEZO for customers. The power supply can be bidirectional
input to achieve AC-DC bidirectional energy conversion, with high cost performance, high power density, high efficiency, high reliability and
double or reinforced insulation. These converters offer excellent EMC performance and meet UL/EN/BS EN62368、 UL62477 standards and
they are widely used in chemical composition, battery detection, aging, charge and discharge, equalization and other related fields.
| Series | Output power (discharge state) | Efficiency(charging status) | Efficiency(discharge state) | Rated input (charging state) | Rated input (discharge state) | Rated output (charging state) | Rated output (discharge state) | Markings | Datasheet |
| LMB2250-12B15F | 1650 | 91.5 | 91 | 220V/11.5A | 15V/110A | 15V/150A | 220V/7.5A | - | - |
| LMB2250-12B15F | 1650 | 91.5 | 91 | 220V/11.5A | 15V/110A | 15V/150A | 220V/7.5A | - | |
| LMB2250-12BxxF(B)S | 2250 | 92 | 92 |
details |
details |
details |
details |
- | - |
| LMB2250-12B15FS | 2250 | 92 | 92 | 220V/11.5A | 15V/136A | 15V/150A | 220V/11A | - | |
| LMB2250-12B16FS | 2250 | 92 | 92 | 220V/11.5A | 16V/128A | 16V/140.6A | 220V/11A | - | |
| LMB2250-12B24FS | 2250 | 92 | 92 | 220V/11.5A | 24V/79A | 24V/93.8A | 220V/10A | - | |
| LMB2250-12B16F | 1650 | 91.5 | 91 | 220V/11.5A | 16V/103A | 16V/140.6A | 220V/7.5A | - | - |
| LMB2250-12B16F | 1650 | 91.5 | 91 | 220V/11.5A | 16V/103A | 16V/140.6A | 220V/7.5A | - | |
| LMB3600-12B15F | 3000 | 92 | 92 | 220V/17.5A | 15.5V/193.5A | 15.5V/232.5A | 220V/15.5A | - | - |
| LMB3600-12B15F | 3000 | 92 | 92 | 220V/17.5A | 15.5V/193.5A | 15.5V/232.5A | 220V/15.5A | - | |
| LMBT10K-16B15F | 8000 | 91.5 | 88.5 | 380VAC | 15VDC | 15VDC/666.7A | 380VAC | - | - |
| LMBT10K-16B15F | 8000 | 91.5 | 88.5 | 380VAC | 15VDC | 15VDC/666.7A | 380VAC | - | |
| LMBT12K5-16B15F | 10000 | 91 | 90.5 | 380VAC | 15VDC/666.7A | 15VDC/833.3A | 380VAC | - | - |
| LMBT12K5-16B15F | 10000 | 91 | 90.5 | 380VAC | 15VDC/666.7A | 15VDC/833.3A | 380VAC | - | |
| LMBT16K5-16B230F | 15000 | 94 | 92.5 | 380VAC | 230VDC/65.2A | 230VDC/71.8A | 380VAC | - | - |
| LMBT16K5-16B230F | 15000 | 94 | 92.5 | 380VAC | 230VDC/65.2A | 230VDC/71.8A | 380VAC | - | |
| LMBT8000-16B15F | 6400 | 91 | 90 | 380VAC | 15VDC/426.7A | 15VDC/533.4A | 380VAC | - | - |
| LMBT8000-16B15F | 6400 | 91 | 90 | 380VAC | 15VDC/426.7A | 15VDC/533.4A | 380VAC | - |
* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.