AC/DC - On-board Converter Module_LH (5-60W)

LH (5-60W)

IEZO standard 5-60W AC/DC converters LH series have a variety of options of multiple I/O voltage combinations and multiple protections. It features compact size, low power consumption, high efficiency anf high reliability, which can meet your requirements of applications such as industrial control, power electronics, IoT, etc.

Technical Specifications

Swipe to view all →
Series Power(W) Vin(VAC) Vin(VDC) Vout(VDC) Iout No. of Outputs Isolation Package Dimension(mm) Markings Datasheet
LHE05-20Dxx
5 85-264 100-370

details

-

details

-
2 4000VAC DIP 48.50*36.00*20.50 -
-
LHE05-20D0505-01 5 85-264 100-370 5,5 900mA,100mA 2 4000VAC 48.50*36.00*20.50 -
LHE05-20D0512-01 5 85-264 100-370 5,12 750mA,100mA 2 4000VAC 48.50*36.00*20.50 -
LHE05-20D0515-01 5 85-264 100-370 5,15 700mA,100mA 2 4000VAC 48.50*36.00*20.50 -
LHE05-20D0524-01 5.4 85-264 100-370 5,24 600mA,100mA 2 4000VAC 48.50*36.00*20.50 -
LH05-23BxxR2
5 85-305 100-430

details

-

details

-
1 4000VAC DIP

details

-
-
-
LH05-23B03R2 4.12 85-305 100-430 3.3 1250mA 1 4000VAC 48.5*36.0*20.5
LH05-23B09R2 4.95 85-305 100-430 9 550mA 1 4000VAC 48.5*36.0*20.5
LH05-23B15R2 4.95 85-305 100-430 15 330mA 1 4000VAC 48.5*36.0*20.5
LH05-23B05R2 5 85-305 100-430 5 1000mA 1 4000VAC 48.5*36.0*20.5
LH05-23B12R2 5.04 85-305 100-430 12 420mA 1 4000VAC 48.5*36.0*20.5
LH05-23B24R2 5.52 85-305 100-430 24 230mA 1 4000VAC 48.5*36.0*20.5
LHE10-20Axx
10 85-264 100-370

details

-

details

-
2 4000VAC DIP 55.00*45.00*21.00 -
-
LHE10-20A05 10 85-264 100-370 ±5 1000mA 2 4000VAC 55.00*45.00*21.00 -
LHE10-20A12 10 85-264 100-370 ±12 450mA 2 4000VAC 55.00*45.00*21.00 -
LHE10-20A15 10 85-264 100-370 ±15 350mA 2 4000VAC 55.00*45.00*21.00 -
LHE10-20Cxx
10 85-264 100-370

details

-

details

-
3 4000VAC DIP 55.00*45.00*21.00 -
-
LHE10-20C0512-02 10 85-264 100-370 5,±12 1000mA,200mA 3 4000VAC 55.00*45.00*21.00 -
LHE10-20C0515-02 10 85-264 100-370 5,±15 900mA,200mA 3 4000VAC 55.00*45.00*21.00 -
LHE10-20Dxx
10 85-264 100-370

details

-

details

-
2 4000VAC DIP 55.00*45.00*21.00 -
-
LHE10-20D0505-02 10 85-264 100-370 5,5 1800mA,200mA 2 4000VAC 55.00*45.00*21.00 -
LHE10-20D0512-02 10 85-264 100-370 5,12 1500mA,200mA 2 4000VAC 55.00*45.00*21.00 -
LHE10-20D0515-02 10 85-264 100-370 5,15 1400mA,200mA 2 4000VAC 55.00*45.00*21.00 -
LHE10-20D0524-02 10 85-264 100-370 5,24 1000mA,200mA 2 4000VAC 55.00*45.00*21.00 -
LHE10-20DxxER2
10 85-264 100-370

details

-

details

-
2 4000VAC DIP 62.00*45.00*30.00 -
-
LHE10-20D0512-02ER2 10 85-264 100-370 5,12 1500mA,200mA 2 4000VAC 62.00*45.00*30.00 -
LHE10-20D0524-02ER2 10 85-264 100-370 5,24 1000mA,200mA 2 4000VAC 62.00*45.00*30.00 -
LH10-23BxxR2
10 85-305 100-430

details

-

details

-
1 4200VAC DIP 55.00*45.00*21.00
-
-
LH10-23B03R2 6.6 85-305 100-430 3.3 2000mA 1 4200VAC 55.00*45.00*21.00
LH10-23B05R2 10 85-305 100-430 5 2000mA 1 4200VAC 55.00*45.00*21.00
LH10-23B09R2 10 85-305 100-430 9 1100mA 1 4200VAC 55.00*45.00*21.00
LH10-23B12R2 10 85-305 100-430 12 900mA 1 4200VAC 55.00*45.00*21.00
LH10-23B15R2 10 85-305 100-430 15 700mA 1 4200VAC 55.00*45.00*21.00
LH10-23B24R2 10 85-305 100-430 24 450mA 1 4200VAC 55.00*45.00*21.00
LH10-23B05/12R2-C
10 85-305 100-430

details

-

details

-
1 4200VAC DIP 55.00*45.00*21.00
-
-
LH10-23B05R2-C 10 85-305 100-430 5 2000mA 1 4200VAC 55.00*45.00*21.00
LH10-23B12R2-C 10 85-305 100-430 12 900mA 1 4200VAC 55.00*45.00*21.00
LHE15-20Axx
15 85-264 100-370

details

-

details

-
2 4000VAC DIP 62.00*45.00*22.50 -
-
LHE15-20A05 15 85-264 100-370 ±5 1500mA 2 4000VAC 62.00*45.00*22.50 -
LHE15-20A12 15 85-264 100-370 ±12 650mA 2 4000VAC 62.00*45.00*22.50 -
LHE15-20A15 15 85-264 100-370 ±15 500mA 2 4000VAC 62.00*45.00*22.50 -
LHE15-20Cxx
15 85-264 100-370

details

-

details

-
3 4000VAC DIP 62.00*45.00*22.50 -
-
LHE15-20C0505-05 15 85-264 100-370 5,±5 2000mA,500mA 3 4000VAC 62.00*45.00*22.50 -
LHE15-20C0512-02 15 85-264 100-370 5,±12 2000mA,200mA 3 4000VAC 62.00*45.00*22.50 -
LHE15-20C0515-02 15 85-264 100-370 5,±15 1800mA,200mA 3 4000VAC 62.00*45.00*22.50 -
LHE15-20Dxx
15 85-264 100-370

details

-

details

-
2 4000VAC DIP 62.00*45.00*22.50 -
-
LHE15-20D0505-08 15 85-264 100-370 5,5 2000mA,800mA 2 4000VAC 62.00*45.00*22.50 -
LHE15-20D0512-04 15 85-264 100-370 5,12 2000mA,400mA 2 4000VAC 62.00*45.00*22.50 -
LHE15-20D0524-02 15 85-264 100-370 5,24 2000mA,200mA 2 4000VAC 62.00*45.00*22.50 -
LHE15-20D0524-04 15 85-264 100-370 5,24 1000mA,400mA 2 4000VAC 62.00*45.00*22.50 -
LH15-23BxxR2
15 85-305 100-430

details

-

details

-
1 4200VAC DIP 62.00*45.00*22.50
-
-
LH15-23B03R2 9.9 85-305 100-430 3.3 3000mA 1 4200VAC 62.00*45.00*22.50
LH15-23B05R2 14 85-305 100-430 5 2800mA 1 4200VAC 62.00*45.00*22.50
LH15-23B09R2 15 85-305 100-430 9 1670mA 1 4200VAC 62.00*45.00*22.50
LH15-23B12R2 15 85-305 100-430 12 1250mA 1 4200VAC 62.00*45.00*22.50
LH15-23B15R2 15 85-305 100-430 15 1000mA 1 4200VAC 62.00*45.00*22.50
LH15-23B24R2 15 85-305 100-430 24 625mA 1 4200VAC 62.00*45.00*22.50
LH15-23B48R2 15 85-305 100-430 48 320mA 1 4200VAC 62.00*45.00*22.50
LHE15-23BxxR2
15 85-305 100-430

details

-

details

-
1 4200VAC DIP 62.00* 45.00*22.50
-
-
LHE15-23B03R2 9.9 85-305 100-430 3.3 3000mA 1 4200VAC 62.00* 45.00*22.50
LHE15-23B05R2 14 85-305 100-430 5 2800mA 1 4200VAC 62.00* 45.00*22.50
LHE15-23B12R2 15 85-305 100-430 12 1250mA 1 4200VAC 62.00* 45.00*22.50
LHE15-23B15R2 15 85-305 100-430 15 1000mA 1 4200VAC 62.00* 45.00*22.50
LHE15-23B24R2 15 85-305 100-430 24 625mA 1 4200VAC 62.00* 45.00*22.50
LHE15-23B48R2 15 85-305 100-430 48 320mA 1 4200VAC 62.00* 45.00*22.50
LHE20-20Axx
20 85-264 100-370

details

-

details

-
2 4000VAC DIP 70.00*48.00*23.50
-
-
LHE20-20A12 20 85-264 100-370 ±12 830mA 2 4000VAC 70.00*48.00*23.50
LHE20-20A15 20 85-264 100-370 ±15 650mA 2 4000VAC 70.00*48.00*23.50
LHE20-20Cxx
20 85-264 100-370

details

-

details

-
3 4000VAC DIP 70.00*48.00*23.50 -
-
LHE20-20C0512-04 20 85-264 100-370 5,±12 2000mA,400mA 3 4000VAC 70.00*48.00*23.50 -
LHE20-20C0515-03 20 85-264 100-370 5,±15 2000mA,300mA 3 4000VAC 70.00*48.00*23.50 -
LHE20-20Dxx
20 85-264 100-370

details

-

details

-
2 4000VAC DIP 70.00*48.00*23.50 -
-
LHE20-20D0512-06 20 85-264 100-370 5,12 2500mA,600mA 2 4000VAC 70.00*48.00*23.50 -
LHE20-20D0515-05 20 85-264 100-370 5,15 2500mA,500mA 2 4000VAC 70.00*48.00*23.50 -
LHE20-20D0524-03 20 85-264 100-370 5,24 2500mA,300mA 2 4000VAC 70.00*48.00*23.50 -
LH20-23BxxR2
20.4 85-305 100-430

details

-

details

-
1 4200VAC DIP 62.00* 45.00*22.50
-
-
LH20-23B03R2 11.55 85-305 100-430 3.3 3500mA 1 4200VAC 62.00* 45.00*22.50
LH20-23B05R2 15.5 85-305 100-430 5 3100mA 1 4200VAC 62.00* 45.00*22.50
LH20-23B09R2 18.9 85-305 100-430 9 2100mA 1 4200VAC 62.00* 45.00*22.50
LH20-23B12R2 19.2 85-305 100-430 12 1600mA 1 4200VAC 62.00* 45.00*22.50
LH20-23B15R2 19.5 85-305 100-430 15 1300mA 1 4200VAC 62.00* 45.00*22.50
LH20-23B48R2 19.68 85-305 100-430 48 410mA 1 4200VAC 62.00* 45.00*22.50
LH20-23B24R2 20.4 85-305 100-430 24 850mA 1 4200VAC 62.00* 45.00*22.50
LHE20-23BxxR2
20.4 85-305 100-430

details

-

details

-
1 4200VAC DIP 62.00* 45.00*22.50
-
-
LHE20-23B03R2 11.55 85-305 100-430 3.3 3500mA 1 4200VAC 62.00* 45.00*22.50
LHE20-23B05R2 15.5 85-305 100-430 5 3100mA 1 4200VAC 62.00* 45.00*22.50
LHE20-23B09R2 18.9 85-305 100-430 9 2100mA 1 4200VAC 62.00* 45.00*22.50
LHE20-23B12R2 19.2 85-305 100-430 12 1600mA 1 4200VAC 62.00* 45.00*22.50
LHE20-23B15R2 19.5 85-305 100-430 15 1300mA 1 4200VAC 62.00* 45.00*22.50
LHE20-23B48R2 19.68 85-305 100-430 48 410mA 1 4200VAC 62.00* 45.00*22.50
LHE20-23B24R2 20.4 85-305 100-430 24 850mA 1 4200VAC 62.00* 45.00*22.50
LH25-23BxxR2
25 85-305 100-430

details

-

details

-
1 4200VAC DIP 70.00*48.00*23.50
-
-
LH25-23B03R2 13.53 85-305 100-430 3.3 4100mA 1 4200VAC 70.00*48.00*23.50
LH25-23B05R2 20.5 85-305 100-430 5 4100mA 1 4200VAC 70.00*48.00*23.50
LH25-23B09R2 22.5 85-305 100-430 9 2500mA 1 4200VAC 70.00*48.00*23.50
LH25-23B15R2 24 85-305 100-430 15 1600mA 1 4200VAC 70.00*48.00*23.50
LH25-23B48R2 24 85-305 100-430 48 500mA 1 4200VAC 70.00*48.00*23.50
LH25-23B12R2 25.2 85-305 100-430 12 2100mA 1 4200VAC 70.00*48.00*23.50
LH25-23B24R2 26.4 85-305 100-430 24 1100mA 1 4200VAC 70.00*48.00*23.50
LH25-23B05/12R2-C
25 85-305 100-430

details

-

details

-
1 4200VAC DIP 70.00*48.00*23.50
-
-
LH25-23B05R2-C 25 85-305 100-430 5 4100mA 1 4200VAC 70.00*48.00*23.50
LH25-23B12R2-C 25 85-305 100-430 12 2100mA 1 4200VAC 70.00*48.00*23.50

* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.