The "305RAC(reliable under all conditions)" ac dc enclosed switched-mode power supply has a power range of 15-500W and a wide input voltage range of 85-305VAC, which can be used not only in general environments but even in harsh or special environments with high requirements for input voltage, temperature, humidity, altitude, electromagnetic interference for long-term use.
The products are widely used in industrial control, LED, street light control, electric power, security, communication, smart homes and other fields.
| Series | Power(W) | Vin(VAC) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | Iout | Efficiency(%) | Isolation | Markings | Datasheet |
| LM15-23Bxx | 15 | 85-305 | 100-430 |
details |
details |
83 | 4000VAC | - | - |
| LM15-23B03 | 9.9 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 3.0A | 73 | 4000VAC | ||
| LM15-23B05 | 15 | 85-305 | 100-430 | 5 | 3.0A | 78 | 4000VAC | ||
| LM15-23B15 | 15 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1.0A | 82 | 4000VAC | ||
| LM15-23B24 | 15 | 85-305 | 100-430 | 24 | 0.625A | 83 | 4000VAC | ||
| LM15-23B48 | 15.36 | 85-305 | 100-430 | 48 | 0.32A | 83 | 4000VAC | ||
| LM15-23B12 | 15.6 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1.3A | 82 | 4000VAC | ||
| LM25-23Bxx | 25 | 85-305 | 100-430 |
details |
details |
88 | 4000VAC | - | - |
| LM25-23B03 | 19.8 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 6A | 78 | 4000VAC | ||
| LM25-23B05 | 25 | 85-305 | 100-430 | 5 | 5A | 81 | 4000VAC | ||
| LM25-23B12 | 25.2 | 85-305 | 100-430 | 12 | 2.1A | 85 | 4000VAC | ||
| LM25-23B15 | 25.5 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1.7A | 86 | 4000VAC | ||
| LM25-23B24 | 26.4 | 85-305 | 100-430 | 24 | 1.1A | 87 | 4000VAC | ||
| LM25-23B48 | 27.36 | 85-305 | 100-430 | 48 | 0.57A | 88 | 4000VAC | ||
| LMF75-23Bxx | 75 | 85-305 | 120-430 |
details |
details |
88 | 4000VAC | - | - |
| LMF75-23B05 | 75 | 85-305 | 120-430 | 5 | 15A | 81 | 4000VAC | ||
| LMF75-23B15 | 75 | 85-305 | 120-430 | 15 | 5A | 85 | 4000VAC | ||
| LMF75-23B12 | 75.6 | 85-305 | 120-430 | 12 | 6.3A | 84 | 4000VAC | ||
| LMF75-23B24 | 76.8 | 85-305 | 120-430 | 24 | 3.2A | 86 | 4000VAC | ||
| LMF75-23B48 | 76.8 | 85-305 | 120-430 | 48 | 1.6A | 88 | 4000VAC | ||
| LMF100-23Bxx | 100 | 85-305 | 120-430 |
details |
details |
87 | 4000VAC | - | - |
| LMF100-23B15 | 100.5 | 85-305 | 120-430 | 15 | 6.7A | 86 | 4000VAC | ||
| LMF100-23B24 | 100.8 | 85-305 | 120-430 | 24 | 4.2A | 86 | 4000VAC | ||
| LMF100-23B48 | 100.8 | 85-305 | 120-430 | 48 | 2.1A | 87 | 4000VAC | ||
| LMF100-23B12 | 102 | 85-305 | 120-430 | 12 | 8.5A | 85 | 4000VAC | ||
| LMF150-23Bxx | 150 | 85-305 | 120-430 |
details |
details |
85.5 | 4000VAC | - | - |
| LMF150-23B12 | 150 | 85-305 | 120-430 | 12 | 12.5A | 85.5 | 4000VAC | ||
| LMF150-23B15 | 150 | 85-305 | 120-430 | 15 | 10A | 86 | 4000VAC | ||
| LMF150-23B24 | 151.2 | 85-305 | 120-430 | 24 | 6.3A | 87 | 4000VAC | ||
| LMF150-23B48 | 153.6 | 85-305 | 120-430 | 48 | 3.2A | 88 | 4000VAC | ||
| LMF200-23Bxx | 200 | 85-305 | 120-430 |
details |
details |
88 | 4000VAC | - | - |
| LMF200-23B12 | 200.4 | 85-305 | 120-430 | 12 | 16.7A | 88 | 4000VAC | ||
| LMF200-23B15 | 201 | 85-305 | 120-430 | 15 | 13.4A | 88 | 4000VAC | ||
| LMF200-23B24 | 201.6 | 85-305 | 120-430 | 24 | 8.4A | 90 | 4000VAC | ||
| LMF200-23B48 | 201.6 | 85-305 | 120-430 | 48 | 4.2A | 89 | 4000VAC | ||
| LMF200-23B36 | 201.6 | 85-305 | 120-430 | 36 | 5.6A | 89 | 4000VAC | ||
| LMF320-23Bxx | 320 | 85-305 | 120-430 |
details |
details |
84 | 4000VAC | - | - |
| LMF320-23B04 | 240 | 85-305 | 120-430 | 4 | 60A | 83 | 4000VAC | ||
| LMF320-23B05 | 300 | 85-305 | 120-430 | 5 | 60A | 84 | 4000VAC | ||
| LMF320-23B12 | 320.4 | 85-305 | 120-430 | 12 | 26.7A | 86.5 | 4000VAC | ||
| LMF320-23B36 | 320.4 | 85-305 | 120-430 | 36 | 8.9A | 88 | 4000VAC | ||
| LMF320-23B15 | 321 | 85-305 | 120-430 | 15 | 21.4A | 89 | 4000VAC | ||
| LMF320-23B27 | 321.3 | 85-305 | 120-430 | 27 | 11.9A | 88 | 4000VAC | ||
| LMF320-23B24 | 321.6 | 85-305 | 120-430 | 24 | 13.4A | 88.5 | 4000VAC | ||
| LMF320-23B48 | 321.6 | 85-305 | 120-430 | 48 | 6.7A | 89 | 4000VAC | ||
| LMF600-23BxxHE | 600 | 85-305 | 120-430 | - | - | 96 | 4000VAC | - | - |
| LMF600-23B12HE | 480 | 85-305 | 120-430 | 12 | 40A | 93 | 4000VAC | - | |
| LMF600-23B24HE | 600 | 85-305 | 120-430 | 24 | 25A | 95 | 4000VAC | - | |
| LMF600-23B48HE | 600 | 85-305 | 120-430 | 48 | 12.5A | 90 | 4000VAC | - | |
| LMF600-23B42HE | 600.6 | 85-305 | 120-430 | 42 | 14.3A | 96 | 4000VAC | - | |
| LMF600-23B36HE | 601.2 | 85-305 | 120-430 | 36 | 16.7A | 95.5 | 4000VAC | - |
* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.