The 264VAC input ac dc enclosed switched-mode power supplies are available in the power range of 35-3000W. These modules have a universal input voltage range of 85-264VAC and can be used for either AC or DC input. Besides high efficiency and low consumption, they are also with safety isolation and high reliability, all of which make them the high cos-effective solutions.
The products are widely used in industrial control, LED, street light control, power, security, communication, smart home and other fields.
| Series | Power(W) | Vin(VAC) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | Iout | Efficiency(%) | Isolation | Markings | Datasheet |
| LM35-20Bxx | 35 | 85-264 | 120-370 |
details |
details |
88 | 4000VAC | - | - |
| LM35-20B05 | 35 | 85-264 | 120-370 | 5 | 7A | 86 | 4000VAC | ||
| LM35-20B12 | 36 | 85-264 | 120-370 | 12 | 3A | 88 | 4000VAC | ||
| LM35-20B15 | 36 | 85-264 | 120-370 | 15 | 2.4A | 89 | 4000VAC | ||
| LM35-20B24 | 36 | 85-264 | 120-370 | 24 | 1.5A | 88 | 4000VAC | ||
| LM35-22B12-DX | 35 | 165-264 | 180-373 |
details |
details |
86 | 4000VAC | - | - |
| LM35-22B12-DX | 36 | 165-264 | 180-373 | 12 | 3A | 86 | 4000VAC | - | |
| LM50-20Bxx | 50 | 85-264 | 120-370 |
details |
details |
88 | 4000VAC | - | - |
| LM50-20B05 | 50 | 85-264 | 120-370 | 5 | 10A | 86 | 4000VAC | ||
| LM50-20B12 | 50.4 | 85-264 | 120-370 | 12 | 4.2A | 87 | 4000VAC | ||
| LM50-20B15 | 51 | 85-264 | 120-370 | 15 | 3.4A | 88 | 4000VAC | ||
| LM50-20B36 | 52.2 | 85-264 | 120-370 | 36 | 1.45A | 89 | 4000VAC | ||
| LM50-20B24 | 52.8 | 85-264 | 120-370 | 24 | 2.2A | 89 | 4000VAC | ||
| LM50-20B48 | 52.8 | 85-264 | 120-370 | 48 | 1.1A | 90 | 4000VAC | ||
| LM75-20B09 | 72 | 85-264 | 120 - 370 |
details |
details |
86 | 4000VAC | - | - |
| LM75-20B09 | 72 | 85 - 264 | 120 - 370 | 9 | 8A | 86 | 4000VAC | ||
| LM75-20Bxx | 75 | 85-264 | 120-370 |
details |
details |
91.5 | 4000VAC | - | - |
| LM75-20B05 | 70 | 85-264 | 120-370 | 5 | 14A | 86 | 4000VAC | ||
| LM75-20B12 | 72 | 85-264 | 120-370 | 12 | 6A | 88 | 4000VAC | ||
| LM75-20B15 | 75 | 85-264 | 120-370 | 15 | 5A | 88 | 4000VAC | ||
| LM75-20B36 | 75.6 | 85-264 | 120-370 | 36 | 2.1A | 90 | 4000VAC | ||
| LM75-20B24 | 76.8 | 85-264 | 120-370 | 24 | 3.2A | 90 | 4000VAC | ||
| LM75-20B48 | 76.8 | 85-264 | 120-370 | 48 | 1.6A | 91.5 | 4000VAC | ||
| LM90-20Axx | 90 | 85-264 | 120-370 |
details |
details |
88 | 4000VAC | - | - |
| LM90-20A15 | 90 | 85-264 | 120-370 | 15,-15 | 3A | 86 | 4000VAC | ||
| LM90-20A24 | 90 | 85-264 | 120-370 | 24,-24 | 1.875A | 88 | 4000VAC | ||
| LM100-20Bxx | 100 | 85-264 | 120-370 |
details |
details |
91 | 4000VAC | - | - |
| LM100-20B05 | 90 | 85-264 | 120-370 | 5 | 18A | 86 | 4000VAC | ||
| LM100-20B36 | 100.8 | 85-264 | 120-370 | 36 | 2.8A | 90 | 4000VAC | ||
| LM100-20B12 | 102 | 85-264 | 120-370 | 12 | 8.5A | 87.5 | 4000VAC | ||
| LM100-20B15 | 105 | 85-264 | 120-370 | 15 | 7A | 87.5 | 4000VAC | ||
| LM100-20B24 | 108 | 85-264 | 120-370 | 24 | 4.5A | 90 | 4000VAC | ||
| LM100-20B48 | 110.4 | 85-264 | 120-370 | 48 | 2.3A | 91 | 4000VAC | ||
| LM150-20Bxx | 150 | 85-264 | 120-370 |
details |
details |
89 | 4000VAC | - | - |
| LM150-20B12 | 150 | 85-264 | 120-370 | 12 | 12.5A | 86 | 4000VAC | ||
| LM150-20B15 | 150 | 85-264 | 120-370 | 15 | 10A | 87 | 4000VAC | ||
| LM150-20B36 | 154.8 | 85-264 | 120-370 | 36 | 4.3A | 88 | 4000VAC | ||
| LM150-20B24 | 156 | 85-264 | 120-370 | 24 | 6.5A | 88 | 4000VAC | ||
| LM150-20B48 | 158.4 | 85-264 | 120-370 | 48 | 3.3A | 89 | 4000VAC | ||
| LM150-12M1224-Q | 150 | 180-264 | 240-370 |
details |
details |
84 | 3000VAC | - | - |
| LM150-12M1224-Q | 150 | 180-264 | 240-370 | 12 | 12.5A | 81 | 3000VAC | - | |
| LM100-20BxxSR | 150 | 85-264 | 120-370 |
details |
details |
89.5 | 4000VAC | - | - |
| LM100-20B12SR | 102 | 85-264 | 120-370 | 12 | 8.5A | 86.5 | 4000VAC | - | |
| LM100-20B24SR | 108 | 85-264 | 120-370 | 24 | 4.5A | 89.5 | 4000VAC | - | |
| LM150-20BxxSR | 150 | 85-264 | 120-370 |
details |
details |
88 | 4000VAC | - | - |
| LM150-20B12SR | 150 | 85-264 | 120-370 | 12 | 12.5A | 86 | 4000VAC | ||
| LM150-20B24SR | 156 | 85-264 | 120-370 | 24 | 6.5A | 88 | 4000VAC | ||
| LM150-22BxxSR | 150 | 165-264 | 180-370 |
details |
details |
88 | 4000VAC | - | - |
| LM150-22B12SR | 150 | 165-264 | 180-370 | 12 | 12.5A | 86 | 4000VAC | ||
| LM150-22B24SR | 156 | 165-264 | 180-370 | 24 | 6.5A | 88 | 4000VAC | ||
| LM150-12BxxN | 150 | 165-264 | 180-370 |
details |
details |
88 | 3000VAC | - | - |
| LM150-12B12N | 150 | 165-264 | 180-370 | 12 | 12.5A | 85 | 3000VAC | - | |
| LM150-12B24N | 156 | 165-264 | 180-370 | 24 | 6.5A | 88 | 3000VAC | - | |
| LM150-20Axx | 150 | 85-264 | 120-373 |
details |
details |
86 | 4000VAC | - | - |
| LM150-20A15 | 150 | 85-264 | 120-373 | 15,-15 | 5A | 86 | 4000VAC | - | |
| LM150-20A24 | 150 | 85-264 | 120-373 | 24,-24 | 3.125A | 88 | 4000VAC | - | |
| LM150-22BxxS | 150 | 165-264 | 180-370 |
details |
details |
88 | 4000VAC | - | - |
| LM150-22B12S | 150 | 165-264 | 180-370 | 12 | 12.5A | 86 | 4000VAC | - | |
| LM150-22B24S | 156 | 165-264 | 180-370 | 24 | 6.5A | 88 | 4000VAC | - | |
| LM200-10Bxx | 200 | 90-132/180-264 | 240-370 |
details |
details |
89.5 | 3000VAC | - | - |
| LM200-10B05 | 150 | 90-132/180-264 | 240-370 | 5 | 30A | 87 | 3000VAC | ||
| LM200-10B12 | 204 | 90-132/180-264 | 240-370 | 12 | 17A | 87.5 | 3000VAC | ||
| LM200-10B15 | 210 | 90-132/180-264 | 240-370 | 15 | 14A | 88 | 3000VAC | ||
| LM200-10B24 | 211.2 | 90-132/180-264 | 240-370 | 24 | 8.8A | 88.5 | 3000VAC | ||
| LM200-10B48 | 211.2 | 90-132/180-264 | 240-370 | 48 | 4.4A | 89.5 | 3000VAC | ||
| LM200-10B36 | 212.4 | 90-132/180-264 | 240-370 | 36 | 5.9A | 89 | 3000VAC | ||
| LM200-10BxxSR | 200 | 90-132/180-264 | 240-373 |
details |
details |
88.5 | 3000VAC | - | - |
| LM200-10B12SR | 204 | 90-132/180-264 | 240-373 | 12 | 17A | 87.5 | 3000VAC | ||
| LM200-10B24SR | 211.2 | 90-132/180-264 | 240-373 | 24 | 8.8A | 88.5 | 3000VAC | ||
| LM350-10Bxx | 350 | 90-132/180-264 | 240-370 |
details |
details |
88 | 3000VAC | - | - |
| LM350-10B05 | 300 | 90-132/180-264 | 240-370 | 5 | 60A | 83.5 | 3000VAC | ||
| LM350-10B12 | 348 | 90-132/180-264 | 240-370 | 12 | 29A | 85 | 3000VAC | ||
| LM350-10B15 | 348 | 90-132/180-264 | 240-370 | 15 | 23.2A | 86 | 3000VAC | ||
| LM350-10B36 | 349.2 | 90-132/180-264 | 240-370 | 36 | 9.7A | 88 | 3000VAC | ||
| LM350-10B24 | 350.4 | 90-132/180-264 | 240-370 | 24 | 14.6A | 87 | 3000VAC | ||
| LM350-10B48 | 350.4 | 90-132/180-264 | 240-370 | 48 | 7.3A | 88.5 | 3000VAC | ||
| LM350-12BxxS | 350 | 176-264 | 240-370 |
details |
details |
87 | 3000VAC | - | - |
| LM350-12B12S | 348 | 176-264 | 240-370 | 12 | 29A | 85.5 | 3000VAC | ||
| LM350-12B24S | 350.4 | 176-264 | 240-370 | 24 | 14.6A | 87 | 3000VAC | ||
| LM350-12BxxN | 350 | 165-264 | 180-370 |
details |
details |
87 | 3000VAC | - | - |
| LM350-12B12N | 348 | 165-264 | 180-370 | 12 | 29A | 85 | 3000VAC | - | |
| LM350-12B24N | 350.4 | 165-264 | 180-370 | 24 | 14.6A | 87 | 3000VAC | - | |
| LM350-10A24 | 350.4 | 90-132/180-264 | 240-370 |
details |
details |
87 | 3000VAC | - | - |
| LM350-10A24 | 350.4 | 90-132/180-264 | 240-370 | ±24 | 7.3A | 87 | 3000VAC | ||
| LM600-12B30-ZYD | 375 | 176-264 | 240-370 |
details |
details |
84 | 3000VAC | - | - |
| LM600-12B30-ZYD | 375 | 176-264 | 240-370 | 30 | 12.5A | 84 | 3000VAC | - | |
| LM450-20BxxS | 450 | 90-132/180-264 | 240-370 |
details |
details |
92 | 4000VAC | - | - |
| LM450-20B27S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LM450-20B15S | 450 | 90-132/180-264 | 255-370 | 15 | 30A | 90 | 4000VAC | - | |
| LM450-20B12S | 451.2 | 90-132/180-264 | 255-370 | 12 | 37.5A | 90 | 4000VAC | - | |
| LMF500-20Bxx | 500 | 80-264 | 110-370 |
details |
details |
93 | 4000VAC | - | - |
| LMF500-20B03 | 297 | 80-264 | 110-370 | 3.3 | 90A | 84 | 4000VAC | ||
| LMF500-20B05 | 450 | 80-264 | 110-370 | 5 | 90A | 87 | 4000VAC | ||
| LMF500-20B48 | 499.2 | 80-264 | 110-370 | 48 | 10.4A | 93 | 4000VAC | ||
| LMF500-20B12 | 500.4 | 80-264 | 110-370 | 12 | 41.7A | 92 | 4000VAC | ||
| LMF500-20B36 | 500.4 | 80-264 | 110-370 | 36 | 13.9A | 93 | 4000VAC | ||
| LMF500-20B15 | 501 | 80-264 | 110-370 | 15 | 33.4A | 92 | 4000VAC | ||
| LMF500-20B24 | 501.6 | 80-264 | 110-370 | 24 | 20.9A | 93 | 4000VAC | ||
| LMF500-20B27 | 502.2 | 80-264 | 110-370 | 27 | 18.6A | 93 | 4000VAC | ||
| LMF500-20B54 | 502.2 | 80-264 | 110-370 | 54 | 9.3A | 93 | 4000VAC | ||
| LMF600-20Bxx | 600 | 80-277 | 110-390 |
details |
details |
94 | 4000VAC | - | - |
| LMF600-20B12 | 600 | 80-277 | 110-390 | 12 | 50A | 92 | 4000VAC | ||
| LMF600-20B15 | 600 | 80-277 | 110-390 | 15 | 40A | 92 | 4000VAC | ||
| LMF600-20B24 | 600 | 80-277 | 110-390 | 24 | 25A | 94 | 4000VAC | ||
| LMF600-20B36 | 600 | 80-277 | 110-390 | 36 | 16.7A | 94 | 4000VAC | ||
| LMF600-20B48 | 600 | 80-277 | 110-390 | 48 | 12.6A | 94 | 4000VAC | ||
| LM600-20BxxS | 600 | 90-132/180-264 | 255-370 |
details |
details |
92 | 4000VAC | - | - |
| LM600-20B36S | 597.6 | 90-132/180-264 | 255-370 | 36 | 16.6A | 92 | 4000VAC | ||
| LM600-20B24S | 600 | 90-132/180-264 | 255-370 | 24 | 25A | 91 | 4000VAC | ||
| LM600-20B48S | 600 | 90-132/180-264 | 255-370 | 48 | 12.5A | 92 | 4000VAC | ||
| LMF750-12B36XF-XX | 750 | 180-264 | 254-370 |
details |
details |
93 | 3000VAC | - | - |
| LMF750-12B36XF-UART | 750 | 180-264 | 254-370 | 36(5) | 16.7A(3A) | 93 | 3000VAC | - | |
| LMF750-12B36XF-485 | 750 | 180-264 | 254-370 | 36(5) | 16.7A(3A) | 93 | 3000VAC | - | |
| LMF750-20Bxx | 750 | 80-277 | 110-390 |
details |
details |
94 | 4000VAC | - | - |
| LMF750-20B12 | 750 | 80-277 | 110-390 | 12 | 62.5A | 92 | 4000VAC | ||
| LMF750-20B15 | 750 | 80-277 | 110-390 | 15 | 50A | 92 | 4000VAC | ||
| LMF750-20B24 | 750 | 80-277 | 110-390 | 24 | 31.3A | 94 | 4000VAC | ||
| LMF750-20B27 | 750 | 80-277 | 110-390 | 27 | 27.8A | 94 | 4000VAC | ||
| LMF750-20B48 | 750 | 80-277 | 110-390 | 48 | 15.7A | 94 | 4000VAC | ||
| LMF1000-20Bxx | 1000 | 90-264 | 120-390 |
details |
details |
94 | 4000VAC | - | - |
| LMF1000-20B12 | 970 | 90-264 | 120-370 | 12 | 80A | 92 | 4000VAC | ||
| LMF1000-20B15 | 970 | 90-264 | 120-370 | 15 | 64A | 92 | 4000VAC | ||
| LMF1000-20B27 | 1017 | 90-264 | 120-370 | 27 | 37.3A | 94 | 4000VAC | ||
| LMF1000-20B24 | 1018 | 90-264 | 120-370 | 24 | 42A | 94 | 4000VAC | ||
| LMF1000-20B48 | 1018 | 90-264 | 120-370 | 48 | 21A | 94 | 4000VAC | ||
| LMF1000-20B36 | 1018 | 90-264 | 120-370 | 36 | 28A | 94 | 4000VAC | ||
| LMF1000-20B54 | 1019 | 90-264 | 120-370 | 54 | 18.7A | 94 | 4000VAC | ||
| LM1000-20Bxx | 1000 | 90-264 | 130-390 |
details |
details |
92 | 4000VAC | - | - |
| LM1000-20B36 | 997.2 | 90-264 | 130-390 | 36 | 27.7A | 92 | 4000VAC | ||
| LM1000-20B48 | 998.4 | 90-264 | 130-390 | 48 | 20.8A | 92 | 4000VAC | ||
| LM1000-20B54 | 999 | 90-264 | 130-390 | 54 | 18.5A | 92 | 4000VAC | ||
| LM1000-20B12 | 999.6 | 90-264 | 130-390 | 12 | 83.3A | 92 | 4000VAC | ||
| LM1000-20B42 | 999.6 | 90-264 | 130-390 | 42 | 23.8A | 92 | 4000VAC | ||
| LM1000-20B15 | 1000.5 | 90-264 | 130-390 | 15 | 66.7A | 92 | 4000VAC | ||
| LM1000-20B24 | 1000.8 | 90-264 | 130-390 | 24 | 41.7A | 92 | 4000VAC | ||
| LM1500-22Bxx | 1500 | 180-277 | 250-380 |
details |
details |
94 | 4000VAC | - | - |
| LM1500-22B05 | 1000 | 180-277 | 250-380 | 5 | 200A | 86 | 4000VAC | ||
| LM1500-22B12 | 1500 | 180-277 | 250-380 | 12 | 125A | 91 | 4000VAC | ||
| LM1500-22B15 | 1500 | 180-277 | 250-380 | 15 | 100A | 91 | 4000VAC | ||
| LM1500-22B24 | 1500 | 180-277 | 250-380 | 24 | 62.5A | 93 | 4000VAC | ||
| LM1500-22B27 | 1500 | 180-277 | 250-380 | 27 | 55.6A | 93 | 4000VAC | ||
| LM1500-22B36 | 1500 | 180-277 | 250-380 | 36 | 41.67A | 93 | 4000VAC | ||
| LM1500-22B48 | 1500 | 180-277 | 250-380 | 48 | 31.25A | 94 | 4000VAC | ||
| LM1500-22B54 | 1500 | 180-277 | 250-380 | 54 | 27.78A | 94 | 4000VAC | ||
| LMF1500-20Bxx | 1510 | 85-264 | 120-370 |
details |
details |
94 | 4000VAC | - | - |
| LMF1500-20B12 | 1510 | 85-264 | 120-370 | 12(5) | 125A,2A | 92 | 4000VAC | ||
| LMF1500-20B24 | 1510 | 85-264 | 120-370 | 24(5) | 62.5A,2A | 94 | 4000VAC | ||
| LMF1500-20B15 | 1510 | 85-264 | 120-370 | 15(5) | 100A,2A | 92 | 4000VAC | ||
| LMF1500-20B27 | 1522 | 85-264 | 120-370 | 27(5) | 56A,2A | 94 | 4000VAC | ||
| LMF1500-20B36 | 1522 | 85-264 | 120-370 | 36(5) | 42A,2A | 94 | 4000VAC | ||
| LMF1500-20B54 | 1522 | 85-264 | 120-370 | 54(5) | 28A,2A | 94 | 4000VAC | ||
| LMF1500-20B48 | 1546 | 85-264 | 120-370 | 48(5) | 32A,2A | 94 | 4000VAC | ||
| LMF2000-20Bxx | 2027 | 85-277 | 120-390 |
details |
details |
92 | 4000VAC | - | - |
| LMF2000-20B12 | 1211 | 85-277 | 120-390 | 12 | 100A | 91 | 4000VAC | - | |
| LMF2000-20B24 | 1931 | 85-277 | 120-390 | 24 | 80A | 92 | 4000VAC | - | |
| LMF2000-20B48 | 2027 | 85-277 | 120-390 | 48 | 42A | 92 | 4000VAC | - | |
| LMF3000-22Bxx | 3000 | 180-277 | 254-390 |
details |
details |
92 | 4000VAC | - | - |
| LMF3000-22B12 | 2400 | 180-277 | 254-390 | 12 | 200A | 88 | 4000VAC | - | |
| LMF3000-22B24 | 3000 | 180-277 | 254-390 | 24 | 125A | 90.5 | 4000VAC | - | |
| LMF3000-22B48 | 3000 | 180-277 | 254-390 | 48 | 62.5A | 92 | 4000VAC | - | |
| LMF3000-20Bxx | 3010 | 85-277 | 120-390 |
details |
details |
93 | 4000VAC | - | - |
| LMF3000-20B12 | 2410 | 85-277 | 120-390 | 12,12 | 200A,0.8A | 90 | 4000VAC | ||
| LMF3000-20B24 | 3010 | 85-277 | 120-390 | 24,12 | 125A,0.8A | 92 | 4000VAC | ||
| LMF3000-20B48 | 3010 | 85-277 | 120-390 | 48,12 | 62.5A,0.8A | 93 | 4000VAC |
* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.