DC voltage transformers can be compatible with integrated IC used as a DC-DC converter, and features 1650VDC/4000VDC/6000VDC isolation from primary to the secondary side. The operating temperature can up to 125°C. They are especially designed for applications where extremely high isolation, low insulation capacitor with low leakage current in a compact package size is required. They are widely used in applications such as medical, electrical grid, IGBT driver circuits.
| Series | Power(W) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | No. of Outputs | Isolation(VDC) | Package | Skeleton structure | Topology | Design Reference | Markings | Datasheet |
| TSHT | ≤1 | 5 | 5 | 1 | 3000 | SMD | - | Push-Pull | - | - | - |
| TSHT5.8-01 | ≤1 | 5 | 5 | 1 | 3000 | - | Push-Pull | - | - | ||
| TTB05xx-1T | ≤1 | 4.5~5.5 | 5,9 | 1 | 1650 | SMD | - | Push-Pull | - | - | - |
| TTB0503-1T | ≤1 | 4.5~5.5 | 3.3 | 1 | 1650 | - | Push-Pull |
|
- | ||
| TTB0505-1T | ≤1 | 4.5~5.5 | 5 | 1 | 1650 | - | Push-Pull |
|
- | ||
| TTB0509-1T | ≤1 | 4.5~5.5 | 9 | 1 | 1650 | - | Push-Pull |
|
- | ||
| CTTFB0505-1T | 1 | 4.5~5.5 | 5 | 1 | 4250 | SMD | - | Push-Pull | - | - | - |
| CTTFB0505-1T | 1 | 4.5~5.5 | 5 | 1 | 4250 | - | Push-Pull | - | - | ||
| TTFxxxx-1T(2T) | 1,2 | 5,12,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000 | SMD | E150608 | - | - | - | - |
| TTF0503-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 3.3 | 1 | 3000 | E150608 | - | - | - | ||
| TTF0505-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 5 | 1 | 3000 | E150608 | - | - | - | ||
| TTF0509-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 9 | 1 | 3000 | E150608 | - | - | - | ||
| TTF0512-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 12 | 1 | 3000 | E150608 | - | - | - | ||
| TTF0515-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 15 | 1 | 3000 | E150608 | - | - | - | ||
| TTF0524-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 24 | 1 | 3000 | E150608 | - | - | - | ||
| TTF1205-1T | 1 | 5,12,24 | 5 | 1 | 3000 | E150608 | - | - | - | ||
| TTF1212-1T | 1 | 5,12,24 | 12 | 1 | 3000 | E150608 | - | - | - | ||
| TTF0503-2T | 2 | 5(4.5-5.5) | 3.3 | 1 | 3000 | E150608 | - | - | - | ||
| TTF0505-2T | 2 | 5(4.5-5.5) | 5 | 1 | 3000 | E150608 | - | - | - | ||
| TTF0509-2T | 2 | 5(4.5-5.5) | 9 | 1 | 3000 | E150608 | - | - | - | ||
| TTF0512-2T | 2 | 5(4.5-5.5) | 12 | 1 | 3000 | E150608 | - | - | - | ||
| TTF0515-2T | 2 | 5(4.5-5.5) | 15 | 1 | 3000 | E150608 | - | - | - | ||
| TTF0524-2T | 2 | 5(4.5-5.5) | 24 | 1 | 3000 | E150608 | - | - | - | ||
| TTF1205-2T | 2 | 5,12,24 | 5 | 1 | 3000 | E150608 | - | - | - | ||
| TTB05xxM-1T | 1 | 5 | 3.3,5 | 1 | 2250 | SMD | - | - | - | - | - |
| TTB0503M-1T | 1 | 5 | 3.3 | 1 | 2250 | SCM1208 | - | - | - | ||
| TTB0505M-1T | 1 | 5 | 5 | 1 | 2250 | SCM1208 | - | - | - | ||
| (C)TTH0505M-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 5 | 1 | 5000VAC/6000VDC | SMD | E41429 | - | - | - | - |
| (C)TTH0505M-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 5 | 1 | 5000VAC/6000VDC | E41429 | - | - | - | ||
| TTH05xxM-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 5000VAC/6000VDC | SMD | E41429 | - | - | - | - |
| TTH0503M-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 3.3 | 1 | 5000VAC/6000VDC | E41429 | - | - | - | ||
| TTH0505M-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 5 | 1 | 5000VAC/6000VDC | E41429 | - |
|
- | ||
| TTH0509M-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 9 | 1 | 5000VAC/6000VDC | E41429 | - |
|
- | ||
| TTH0512M-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 12 | 1 | 5000VAC/6000VDC | E41429 | - |
|
- | ||
| TTH0515M-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 15 | 1 | 5000VAC/6000VDC | E41429 | - |
|
- | ||
| TTH0524M-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 24 | 1 | 5000VAC/6000VDC | E41429 | - |
|
- | ||
| CTTH05xxM-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 5000VAC/6000VDC | SMD | E41429 | - | - | - | - |
| CTTH0503M-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 3.3 | 1 | 5000VAC/6000VDC | E41429 | - | - | - | ||
| CTTH0505M-1T | 1 | 5 (4.5-5.5) | 5 | 1 | 5000VAC/6000VDC | E41429 | - |
|
- | ||
| CTTH0512M-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 12 | 1 | 5000VAC/6000VDC | E41429 | - |
|
- | ||
| CTTH0515M-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 15 | 1 | 5000VAC/6000VDC | E41429 | - | - | - | ||
| CTTH0524M-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 24 | 1 | 5000VAC/6000VDC | E41429 | - |
|
- | ||
| TTF05xxM-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD | - | - | - | - | - |
| TTF0503M-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 3.3 | 1 | 3000VAC | - | - | - | - | ||
| TTF0505M-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 5 | 1 | 3000VAC | - | - | - | - | ||
| TTF0509M-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 9 | 1 | 3000VAC | - | - | - | - | ||
| TTF0512M-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 12 | 1 | 3000VAC | - | - | - | - | ||
| TTF0515M-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 15 | 1 | 3000VAC | - | - | - | - | ||
| TTF0524M-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 24 | 1 | 3000VAC | - | - | - | - | ||
| TTFB05xx-1T | 1 | 4.5~5.5 | 5 | 1 | 4250 | SMD | E150608 | Flyback | - | - | - |
| TTFB0505-1T | 1 | 4.5-5.5 | 5 | 1 | 4250 | E150608 | Flyback | - | - | ||
| TTH0505-1T | 1 | 4.5-5.5 | 5 | 1 | 6000 | SMD | E41429 | Push-Pull | - | - | - |
| TTH0505-1T | 1 | 4.5-5.5 | 5 | 1 | 6000 | E41429 | Push-Pull | - | - | ||
| CTTF10X6-2T | 2 | 10 (10-12) | 6.5 | 1 | 3500VAC | SMD | - | - | - | - | - |
| CTTF10X6-2T | 2 | 10 (10-12) | 6.5 | 1 | 3500VAC | - | - | - | - | ||
| CTTF0515-3T | 3 | 5(4.5-5.5) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD | E150608 | - | - | - | - |
| CTTF0515-3T | 3 | 5(4.5-5.5) | 15 | 1 | 3000VAC | E150608 | - | - | - | ||
| TTURB1D-6T | 6 | 40~160 | 5~24 | 1 | 2250 | SMD | ER11.5 | Flyback | - | - | - |
| TTURB1D05-6T | 6 | 40-160 | 5 | 1 | 2250 | ER11.5 | Flyback | - | - | ||
| TTURB-10T | 10 | 9~75 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
-
|
- | - |
| TTURB4805-10T | 10 | 18~75 | 5 | 1 | 1650 | ER11.5 | Flyback |
|
- |
* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.